1970 Challenger Production Numbers

Challenger 6 Cylinder 8 Cylinder Total
  2 Door Hardtop   9,929   36,953   46,880
  SE   350   5,873   6,223
  Convertible   378   2,543   2,921
  Total   10,657   45,367   56,024

 

Challenger R/T 383 440 440 - 6 426 HEMI Total
  2 Door Hardtop   9,067   2,802   1,640   287   13,796
  S/E   2,522   875   296   60   3,753
  Convertible   692   163   99   9   936
  Total   12,281   3,840   2.035   356   18.512

 

Challenger T/A 340 - 6 Auto 4-Speed Total
  2 Door Hardtop   All   1,410   989   2,399

 

Grand Total Total
  All 76,935